- 16.74
USD/LSL0.00%
- 18.52
EUR/LSL+0.12%
- 2.503
CNY/LSL+0.25%
- 0.1047
JPY/LSL+0.06%
- 22.16
GBP/LSL+0.10%
- 20.06
CHF/LSL+0.15%
- 11.74
CAD/LSL+0.05%
- 11.40
AUD/LSL+0.15%
- 9.284
NZD/LSL+0.16%
- 1.671
SEK/LSL+0.34%
- 1.750
NOK/LSL+0.29%
- 4.203
PLN/LSL+0.07%
- 0.2020
RUB/LSL0.00%
- 0.3326
TRY/LSL+0.11%
- 0.1779
INR/LSL+0.05%
- 0.0125
KRW/LSL+0.01%
- 13.01
SGD/LSL+0.03%
- 2.133
HKD/LSL+0.00%
- 2.983
BRL/LSL-0.12%
- 0.8988
MXN/LSL-0.38%
- 1.0000
ZAR/LSL+0.12%
- 4.557
AED/LSL0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
65 008
LSL/oz · XAU
3 885 USD
820.58
LSL/oz · XAG
49.03 USD
24 958
LSL/oz · XPT
1 491 USD
16 832
LSL/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13